Politische Situation
Body:
Bevölkerung
| Überblick über die Provinzen (Aimaks), ihren Hauptort, die Fläche, die Bevölkerungszahl von 1989 und die Bevölkerungsdichte: | ||||
| Archangai (Arhangai): | Tsetserleg (Zezerleg) | 55.000 qkm | 84.700 Ew | 1,5 Ew/qkm |
| Bajanchongor: | Bajanchongor | 116.000 qkm | 74.600 Ew | 0,6 Ew/qkm |
| Bajan-Ölgii (Bayan-Olgii): | Ölgii (Ulgii) | 46.000 qkm | 90.900 Ew | 2,0 Ew/qkm |
| Bulgan: | Bulgan | 49.000 qkm | 51.900 Ew | 1,1 Ew/qkm |
| Chentii (Chentei): | Öndörchaan (Undurchaan) | 82.000 qkm | 73.800 Ew | 0,9 Ew/qkm |
| Chowd (Hovd): | Chowd (Kobdo) | 76.000 qkm | 76.500 Ew | 1,0 Ew/qkm |
| Chöwsgöl (Hövsgöl): | Mörön (Murun) | 101.000 qkm | 101.800 Ew | 1,0 Ew/qkm |
| Dornod: | Tschoibalsan (Choybalsan) | 123.500 qkm | 80.800 Ew | 0,7 Ew/qkm |
| Dornogow: | Sainschand (Saynshand) | 111.000 qkm | 57.000 Ew | 0,5 Ew/qkm |
| Dundgow: | Mandalgow | 78.000 qkm | 49.300 Ew | 0,6 Ew/qkm |
| Gow Altai (Gov´-Altay): | Altai (Jussun Bulak) | 142.000 qkm | 62.700 Ew | 0,4 Ew/qkm |
| Selenge (Selenga): | Suchbataar (Altan-Bulak) | 42.800 qkm | 86.900 Ew | 2,2 Ew/qkm |
| Suchbaatar: | Baruun-Urt | 82.000 qkm | 50.900 Ew | 0,6 Ew/qkm |
| Töw (Tuw): | Zuunmod (Dsuunmod) | 81.000 qkm | 100.000 Ew | 1,2 Ew/qkm |
| Ömnögow: | Dalandsadgad | 165.000 qkm | 42.400 Ew | 0,3 Ew/qkm |
| Öwörchangai (Uwurchangai): | Arwaicheer | 63.000 qkm | 96.500 Ew | 1,5 Ew/qkm |
| Uws: | Ulaangom | 69.000 qkm | 83.900 Ew | 1,2 Ew/qkm |
| Zawchan: | Uliastai | 82.000 qkm | 88.500 Ew | 1,1 Ew/qkm |
| Stadt Ulaan Baatar: | Ulaan Baatar | 2.000 qkm | 575.000 Ew | 274,2 Ew/qkm |
| Stadt Darchan: | Darchan | 200 qkm | 85.800 Ew | 429,0 Ew/qkm |
| Stadt Erdenet: | Erdenet | 800 qkm | 56.100 Ew | 70,1 Ew/qkm |
| Mongolei insgesamt: | Ulaan Baatar | 1.566.500 qkm | 2.318.000 Ew | 1,5 Ew/qkm |


